Adult Walk/Trot/Learn to Canter Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Tribble | Grande Oiseau | 2 | 84 |
| 2 | Laura Dickson |
Silver Linings Octavia Sunrise |
2 | 60 |
Cross Rail Hunter Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah Reid-Dawson* |
A HANDSOME SUM HANDSOME SUM |
2 | 222 |
| 2 | Madison Pickard* | Miss Wilson | 2 | 213 |
| 3 | Anna Whiteford* | TILL WE MEET AGAIN | 1 | 144 |
| 4 | Norah Irwin* | Barney | 1 | 144 |
| 5 | Emma Krohm* | James | 2 | 132 |
| 6 | Annelyse Mckerroll* | Daddy's Last Dollar | 2 | 132 |
| 7 | Jalaynah Moore* | BossThisFox | 1 | 90 |
| 8 | Joselyn Crone* | Grande Oiseau | 2 | 75 |
| 9 | Willow Wilson* | Nashville | 2 | 72 |
| 10 | Abigail Flint* | Andy | 1 | 60 |
| 11 | Stephanie Miller* | Bring the Thunder | 1 | 54 |
| 12 | Abby Naylor* | Petites Oreilles | 2 | 48 |
Developing Equitation Division (21")
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randi-Lynn Hitchins | Sam I Am | 2 | 90 |
| 2 | Maizey Ross* | Pocket Full of Posies | 2 | 84 |
| 3 | Abigail Wismer | JOIN THE CLUB | 1 | 54 |
| 4 | Annalise Milligan* | Thank Goodness it's Friday | 1 | 36 |
Green Horse Hunter Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Naylor* | Miss Wilson | 2 | 153 |
| 2 | Chelsea Scholte | Octavia Sunrise | 2 | 135 |
| 3 | Chantel McGlynn | Ravenna | 2 | 135 |
| 4 | Brittany Bullock* | Knox | 1 | 117 |
| 5 | Ava Salwonchuk* | Night Shift Vibes | 2 | 108 |
| 6 | Gabrielle Smith* | BossThisFox | 2 | 90 |
| 7 | Holly Aubin* | CEC Valentine | 1 | 90 |
| 8 | Julia Mack* | French Connection | 1 | 81 |
| 9 | Stephanie Miller* | Bring the Thunder | 1 | 72 |
| 10 | Maizey Ross* | Drax | 1 | 72 |
| 11 | Lily McNaughton* | CEC Co-Pilot | 1 | 63 |
| 12 | Addison Bullock* | Classic Actor | 1 | 63 |
| 13 | Isabella Weaver* | Sonnet | 1 | 9 |
Junior Walk/Trot/Learn to Canter Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norah Scholte* |
Free Will 2 Sam I Am |
2 | 362 |
| 2 | Ainsley Madsen* | Andy | 2 | 298 |
| 3 | Bronwyn King* | Free Will | 2 | 176 |
| 4 | Avalynn Bunn* | Romanticize Me | 1 | 168 |
| 5 | Braylee Mckerroll* | Free Will 2 | 2 | 110 |
| 6 | Addisyn Milligan* | Daddy's Last Dollar | 2 | 104 |
| 7 | Willow Schell* | Gypsy Belle 2 | 2 | 84 |
| 8 | Audrey McCutcheon* | Barney | 2 | 66 |
| 9 | Daphne King* | Betina | 1 | 50 |
| 10 | Isla Short* | James | 1 | 24 |
| 11 | Maddie Richardson* | Silver Linings 2 | 2 | 10 |
Lead Line Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Stillinger* |
Free Will Gypsy-Belle |
2 | 146 |
| 2 | Alexis Krohm* |
Petites Oreilles Andy |
2 | 119 |
| 3 | Finley Langman* |
What's Poppin Ravenna |
2 | 117 |
| 4 | Kendall Dobbs* | StarMan Stride 2 | 1 | 95 |
| 5 | June Ness* | Polar Bear Express | 2 | 66 |
Training Equitation (2'3")
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith Blacklock* | Silver Linings | 1 | 38 |
| 2 | Annalise Milligan* | Daddy's Last Dollar | 1 | 34 |
Walk/Trot Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawyer Parry* |
Sam I Am 2 Sam I Am |
2 | 308 |
| 2 | Zoe King* | Blackberry | 2 | 286 |
| 3 | Hannah Hillier* | StarMan Stride 2 | 2 | 220 |
| 4 | Charlotte Thompson* | Polar Bear Express | 2 | 198 |
| 5 | Norah Dupuis* | Starman Stride | 2 | 187 |
| 6 | Alyssa Bertucci* | Free Will | 2 | 88 |
| 7 | Lauryn Carter* | Gypsy-Belle | 2 | 77 |
| 8 | Clara Smith* | Torreau | 1 | 33 |
| 9 | Adalyne Carter* |
Sam I Am Daddy's Last Dollar |
2 | 33 |
| 10 | Hayden Shaw* | James | 1 | 11 |
| 11 | Brooklyn Manzke* | Gypsy Belle 2 | 2 | 11 |